Scrivici
Siamo qui
Piazza Karl Riedmann 1
39049 Vipiteno
Lunedì al Venerdì: 06:30 - 23:00
Sabato: 08:00 - 21:00
Domenica: con carta magnetica

BMI
| BMI | Classificazione |
|---|---|
| < 18.5 | Sottopeso |
| 18.5 – 24.9 | Peso normale |
| 25.0 – 29.9 | Sovrappeso |
| 30.0 – 34.9 | Grado di obesità 1 |
| 35.0 – 39.9 | Grado di obesità 2 |
| ≥ 40.0 | Grado di obesità 3 |
| BMI | Classificazione |
|---|---|
| < 18.5 | Sottopeso |
| 18.5 – 24.9 | Peso normale |
| 25.0 – 29.9 | Sovrappeso |
| 30.0 – 34.9 | Grado di obesità 1 |
| 35.0 – 39.9 | Grado di obesità 2 |
| ≥ 40.0 | Grado di obesità 3 |


