Schreib uns
Wir sind hier
Karl Riedmannplatz 1
39049 Sterzing
Montag bis Freitag: 06:30 - 23:00
Samstag: 08:00 - 21:00
Sonntag: mit Magnetkarte

BMI Rechner
| BMI | Klassifizierung |
|---|---|
| < 18.5 | Untergewicht |
| 18.5 – 24.9 | Normalgewicht |
| 25.0 – 29.9 | Übergewicht |
| 30.0 – 34.9 | Adipositas Grad 1 |
| 35.0 – 39.9 | Adipositas Grad 2 |
| ≥ 40.0 | Adipositas Grad 3 |
| BMI | Klassifizierung |
|---|---|
| < 18.5 | Untergewicht |
| 18.5 – 24.9 | Normalgewicht |
| 25.0 – 29.9 | Übergewicht |
| 30.0 – 34.9 | Adipositas Grad 1 |
| 35.0 – 39.9 | Adipositas Grad 2 |
| ≥ 40.0 | Adipositas Grad 3 |


